Việt Nam rộng thứ mấy thế giới ? Cập nhật mới #2023

Dưới chạc là list cụ thể diện tích S của những quốc gia/vùng bờ cõi bên trên toàn cầu, được bố trí theo đuổi trật tự kể từ những nước với diện tích S lớn số 1 cho tới nước với diện tích S nhỏ nhất. Danh sách bao hàm 3 phần chủ yếu gồm: Tên quốc gia/vùng bờ cõi, tổng diện tích S của từng quốc gia/vùng bờ cõi và xếp thứ hạng diện tích S.

Việt Nam rộng lớn loại bao nhiêu thế giới?

Bạn đang xem: Việt Nam rộng thứ mấy thế giới ? Cập nhật mới #2023

Bản vật dụng thế giới

Tìm hiểu tăng thông tin:

Xem thêm: Ắc quy Đồng Nai khô dùng cho ô tô 12V-100Ah (CMF31S800), chính hãng, nhamaydienmattroi.com

  • Bản vật dụng nước ta – tin tức tiên tiến nhất những loại bạn dạng vật dụng Việt Nam

Theo Giagocchudautu.com mò mẫm hiểu, tổng diện tích S mặt phẳng Trái Đất là 510.072.000 km2: 70,8% mặt phẳng (361.132.000 km2) là nước. 29,2% mặt phẳng (148.940.000 km2) là lục địa.

Xem thêm: Bột mầm đậu nành – “Con dao 2 lưỡi” nếu dùng sai cách

Top 3 vương quốc với diện tích S lớn số 1 thế giới là Nga, Canada và Mỹ. Diện tích nước ta hiện nay xếp loại 65 bên trên thế giới với 331.212,00 km2.

Nước / Vùng lãnh thổ Diện tích (km2) Hạng Quốc gia Hạng Vùng lãnh thổ
Nga 17.098.246,00 1 1
Canada 9.984.670,00 2 2
Hoa Kỳ 9.826.675,00 3 3
Trung Quốc 9.596.961,00 4 4
Brasil 8.515.767,00 5 5
Úc 7.692.024,00 6 6
Ấn Độ 3.287.263,00 7 7
Argentina 2.780.400,00 8 8
Kazakhstan 2.724.900,00 9 9
Algérie 2.381.741,00 10 10
Cộng hòa Dân căn nhà Congo 2.344.858,00 11 11
Greenland 2.166.086,00 12
Ả Rập Xê Út 2.149.690,00 12 13
México 1.964.375,00 13 14
Indonesia 1.904.569,00 14 15
Sudan 1.886.068,00 15 16
Libya 1.759.540,00 16 17
Iran 1.648.195,00 17 18
Mông Cổ 1.564.110,00 18 19
Peru 1.285.216,00 19 20
Tchad 1.284.000,00 20 21
Niger 1.267.000,00 21 22
Angola 1.246.700,00 22 23
Mali 1.240.192,00 23 24
Nam Phi 1.221.037,00 24 25
Colombia 1.141.748,00 25 26
Ethiopia 1.104.300,00 26 27
Bolivia 1.098.581,00 27 28
Mauritanie 1.030.700,00 28 29
Ai Cập 1.002.450,00 29 30
Tanzania 945.087,00 30 31
Nigeria 923.768,00 31 32
Venezuela 916.445,00 32 33
Pakistan 881.912,00 33 34
Namibia 825.615,00 34 35
Mozambique 801.590,00 35 36
Thổ Nhĩ Kỳ 783.562,00 36 37
Chile 756.102,00 37 38
Zambia 752.614,00 38 39
Myanmar 676.578,00 39 40
Afghanistan 652.864,00 40 41
Pháp 640.679,00 41 42
Somalia 637.657,00 42 43
Cộng hòa Trung Phi 622.984,00 43 44
Nam Sudan 619.745,00 44 45
Ukraina 603.500,00 45 46
Madagascar 587.041,00 46 47
Botswana 582.000,00 47 48
Kenya 580.367,00 48 49
Yemen 527.968,00 49 50
Thái Lan 513.120,00 50 51
Tây Ban Nha 505.992,00 51 52
Turkmenistan 488.100,00 52 53
Cameroon 475.442,00 53 54
Papua New Guinea 462.840,00 54 55
Thụy Điển 450.295,00 55 56
Uzbekistan 447.400,00 56 57
Maroc 446.550,00 57 58
Iraq 438.317,00 58 59
Paraguay 406.752,00 59 60
Zimbabwe 390.757,00 60 61
Nhật Bản 377.915,00 61 62
Đức 357.114,00 62 63
Kashmir 345.273,00
Congo 342.000,00 63 64
Phần Lan 338.424,00 64 65
Việt Nam 331.212,00 65 66
Malaysia 330.803,00 66 67
Na Uy 323.802,00 67 68
Bờ Biển Ngà 322.463,00 68 69
Ba Lan 312.679,00 69 70
Oman 309.500,00 70 71
Ý 301.336,00 71 72
Philippines 300.000,00 72 73
Ecuador 276.841,00 73 74
Burkina Faso 272.967,00 74 75
New Zealand 270.467,00 75 76
Gabon 267.668,00 76 77
Tây Sahara (Sahrawi) 266.000,00 77 78
Guinée 245.857,00 78 79
Anh Quốc 242.495,00 79 80
Uganda 241.550,00 80 81
Ghana 238.533,00 81 82
România 238.391,00 82 83
Lào 236.800,00 83 84
Guyana 214.969,00 84 85
Belarus 207.600,00 85 86
Kyrgyzstan 199.951,00 86 87
Sénégal 196.722,00 87 88
Syria 185.180,00 88 89
Campuchia 181.035,00 89 90
Uruguay 181.034,00 90 91
Suriname 163.820,00 91 92
Tunisia 163.610,00 92 93
Bangladesh 147.570,00 93 94
Nepal 147.181,00 94 95
Tajikistan 143.100.00 95 96
Hy Lạp 131.990,00 96 97
Nicaragua 130.373,00 97 98
CHDCND Triều Tiên 120.538,00 98 99
Malawi 118.484,00 99 100
Eritrea 117.600,00 100 101
Bénin 112.622,00 101 102
Honduras 112.492,00 101 103
Liberia 111.369,00 103 104
Bulgaria 110.879,00 104 105
Cuba 109.884,00 105 106
Guatemala 108.889,00 106 107
Iceland 103.000,00 107 108
Hàn Quốc 100.210,00 108 109
Hungary 93.028,00 109 110
Bồ Đào Nha 92.090,00 110 111
Jordan 89.342,00 111 112
Serbia 88.361,00 112 113
 Azerbaijan 86.600,00 113 114
Áo 83.871,00 114 115
UAE 83.600,00 115 116
Guyane nằm trong Pháp 83.534,00 117
Cộng hòa Séc 78.865,00 116 118
Panama 75.417,00 117 119
Sierra Leone 71.740,00 118 120
Ireland 70.273,00 119 121
Gruzia 69.700,00 120 122
Sri Lanka 65.610,00 121 123
Litva 65.300,00 122 124
Latvia 64.559,00 123 125
Svalbard (Na Uy) 62.045,00 126
Togo 56.785,00 124 127
Croatia 56.594,00 126 128
Bosna và Hercegovina 51.209,00 126 129
Costa Rica 51.100,00 127 130
Slovakia 49.037,00 128 131
Cộng hòa Dominica 48.671,00 129 132
Estonia 45.227,00 130 133
Đan Mạch 43.094,00 131 134
Hà Lan 41.850,00 132 135
Thụy Sĩ 41.284,00 133 136
Bhutan 38.394,00 134 137
Đài Loan 36.193,00 135 138
Guiné-Bissau 36.125,00 136 139
Moldova 33.846,00 137 140
Bỉ 30.528,00 137 141
Lesotho 30.355,00 139 142
Armenia 29.843,00 140 143
Quần hòn đảo Solomon 28.896,00 141 144
Albania 28.748,00 142 145
Guinea Xích Đạo 28.051,00 143 146
Burundi 27.834,00 144 147
Haiti 27.750,00 145 148
Cộng hòa Krym 27.000,00
Rwanda 26.338,00 146 149
Bắc Macedonia 25.713,00 147 150
Djibouti 23.200,00 148 151
Belize 22.966,00 149 152
El Salvador 21.041,00 150 153
Israel 20.770,00 151 154
Slovenia 20.273,00 152 155
Nouvelle-Calédonie (Pháp) (New Caledonia) 18.575,00 156
Fiji 18.272,00 153 157
Kuwait 17.818,00 154 158
Eswatini 17.364,00 155 159
Đông Timor 14.874,00 156 160
Bahamas 13.943,00 157 161
Montenegro 13.812,00 158 162
Vanuatu 12.189,00 159 163
Quần hòn đảo Falkland/Malvinas 12.173,00 164
Qatar 11.586,00 160 165
Gambia 11.295,00 161 166
Jamaica 10.991,00 162 167
Kosovo 10.887,00 168
Liban 10.452,00 163 169
Síp 9.251,00 164 170
Puerto Rico 9.104,00 171
Vùng khu đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp 7.747,00
Các tè hòn đảo xa vời của Hoa Kỳ 6.959,41 172
Palestine 6.220,00 165 173
Brunei 5.765,00 166 174
Trinidad và Tobago 5.130,00 167 175
Polynésie nằm trong Pháp 4.167,00 176
Cabo Verde 4.033,00 168 177
Nam Georgia và Quần hòn đảo Nam Sandwich (Anh) 3.903,00 178
Samoa 2.842,00 169 179
Luxembourg 2.586,00 170 180
Mauritius 2.040,00 181
Comoros 1.862,00 171 182
Guadeloupe (Pháp) 1.628,00 183
Quần đảo Åland (Phần Lan) 1.580,00 184
Quần hòn đảo Faroe 1.399,00 185
Martinique 1.128,00 186
Hồng Kông 1.104,00 187
Antille nằm trong Hà Lan 999 188
São Tomé và Príncipe 964 172 189
Quần hòn đảo Turks và Caicos (Anh) 948 190
Sevastopol 864
Kiribati 811 191
Bahrain 765 173 192
Dominica 751 174 193
Tonga 747 175 194
Singapore 725,7 176 195
Liên bang Micronesia 702 196
Saint Lucia 616 197
Đảo Man (Anh) 572 198
Guam (Mỹ) 549 199
Nhà nước Liên bang Novorossiya 542
Andorra 468 177 200
Quần hòn đảo Bắc Mariana (Mỹ) 464 201
Palau 459 178 202
Seychelles 452 179 203
Curaçao (Hà Lan) 444 204
Antigua và Barbuda 442 205
Barbados 430 180 206
Đảo Heard và quần hòn đảo McDonald (Úc) 412 207
Saint Vincent và Grenadines 389 208
Jan Mayen (Na Uy) 377 209
Mayotte (Pháp) 374 210
Quần hòn đảo Virgin nằm trong Mỹ 347 211
Grenada 344 181 212
Malta 316 182 213
Saint Helena & vùng dựa vào (Anh) 308 214
Maldives 300 183 215
Bonaire (Hà Lan) 294 216
Quần hòn đảo Cayman 264 217
Saint Kitts và Nevis 261 218
Niue (New Zealand) 260 219
Akrotiri và Dhekelia (Anh) 253,8 220
Réunion (Pháp) 251 221
Saint-Pierre và Miquelon (Pháp) 242 222
Quần hòn đảo Cook (New Zealand) 236 223
Samoa nằm trong Mỹ 199 224
Quần hòn đảo Marshall 181 225
 Aruba 180 226
Liechtenstein 160 184 227
Quần hòn đảo Virgin nằm trong Anh 151 228
Wallis và Futuna (Pháp) 142 229
Đảo Giáng Sinh (Úc) 135 230
Socotra (Yemen) 132 231
Jersey (Quần hòn đảo Eo Biển, Anh) 116 232
Montserrat (Anh) 102 233
Anguilla 91 234
Guernsey (Quần hòn đảo Eo Biển, Anh) 78 235
San Marino 61 185 236
Lãnh thổ nén Độ Dương nằm trong Anh 60 237
Bermuda (Anh) 54 238
Saint-Martin (Pháp) 54 239
Đảo Bouvet (Na Uy) 49 240
Quần hòn đảo Pitcairn (Anh) 47 241
Îles Éparses (Pháp) 39 242
Đảo Norfolk (Úc) 36 243
Sint Maarten (Hà Lan) 34 244
Ma Cao 31,3 245
Tuvalu 26 186 246
Nauru 21 187 247
Saint-Barthélemy (Pháp) 21 248
Sint Eustatius (Hà Lan) 21 249
Quần hòn đảo Cocos (Keeling) (Úc) 14 250
Saba (Hà Lan) 13 251
Tokelau (New Zealand) 12 252
Gibraltar (Anh) 6 253
Đảo Clipperton (Pháp) 6 254
Quần hòn đảo Ashmore và Cartier (Úc) 5 255
Quần hòn đảo Biển San hô (Úc) 2,89 256
Monaco 2,02 188 257
Thành Vatican 0,44 189 258

Trên đấy là những share của Giagocchudautu.com về những vấn đề nước ta rộng lớn loại bao nhiêu thế giới?. Hy vọng đem về những vấn đề hữu ích cho tới chúng ta.

Nguồn: Wikipedia

Dự án BDS nổi bật