Diện tích các tỉnh Việt Nam tự lớn đến nhỏ

Tỉnh nào là rộng lớn nhất việt phái mạnh – Nhỏ nhất việt phái mạnh lúc này, trước đó lúc còn đến lớp được biết Đắk Lắk là tỉnh đem diện tích S lớn số 1 (hơn 19 000 km2) tuy nhiên khi Đắk Lắk tách thêm thắt tỉnh Đắc Nông nữa thì vị trì hàng đầu lúc này thuộc sở hữu Tỉnh Nghệ An, còn tỉnh Thành Phố Bắc Ninh là tình đem diện tích S nhỏ nhất nước ta.

Tổng thích hợp diện tích S 64 thành phố Việt Nam

Bạn đang xem: Diện tích các tỉnh Việt Nam tự lớn đến nhỏ

Tỉnh Diện tích(m²) Dân số Mật chừng dân số
1: Nghệ An 16.493.700.000 2.942.900 178
2: Gia Lai 15.536.900.000 1.322.000 85
3: Sơn La 14.174.400.000 1.119.400 79
4: Đắk Lắk 13.125.400.000 1.771.800 135
5: Thanh Hoá 11.131.900.000 3.412.600 307
6: Quảng Nam 10.438.400.000 1.435.000 137
7: Lâm Đồng 9.773.500.000 1.218.700 125
8: Kon Tum 9.689.600.000 453.200 47
9: Điện Biên 9.562.900.000 512.300 54
10: Lai Châu 9.068.800.000 391.200 43
11: Lạng Sơn 8.320.800.000 741.200 89
12: Quảng Bình 8.065.300.000 853.000 106
13: Hà Giang 7.914.900.000 746.300 94
14: Bình Thuận 7.812.900.000 1.180.300 151
15: Yên Bái 6.896.300.000 758.600 110
16: Bình Phước 6.871.500.000 905.300 132
17: Cao Bằng 6.707.900.000 515.000 77
18: Đắk Nông 6.515.600.000 516.300 79
19: Lào Cai 6.383.900.000 637.500 100
20: Kiên Giang 6.348.500.000 1.714.100 270
21: Quảng Ninh 6.102.400.000 1.163.700 191
22: Bình Định 6.050.600.000 1.497.300 247
23: Hà Tĩnh 5.997.200.000 1.229.300 205
24: Đồng Nai 5.907.200.000 2.665.100 451
25: Tuyên Quang 5.867.300.000 730.800 125
26: Cà Mau 5.294.900.000 1.214.900 229
27: Khánh Hoà 5.217.700.000 1.174.100 225
28: Quảng Ngãi 5.153.000.000 1.221,600 237
29: Phú Yên 5.060.600.000 871.900 172
30: Thừa Thiên Huế 5.033.200.000 1.103.100 219
31: Bắc Kạn 4.859.400.000 298.700 61
32: Quảng Trị 4.739.800.000 604.700 128
33: Hoà Bình 4.608.700.000 799.800 174
34: Long An 4.492.400.000 1.449.600 323
35: Tây Ninh 4.039.700.000 1.080.700 268
36: Bắc Giang 3.844.000.000 1.574.300 410
37: An Giang 3.536.700.000 2.151.000 608
38: Phú Thọ 3.533.400.000 1.326.000 375
39: Thái Nguyên 3.531.700.000 1.139.400 323
40: Đồng Tháp 3.377.000.000 1.673.200 495
41: Ninh Thuận 3.358.300.000 569.000 169
42: Hà Nội 3.328.900.000 6.699,600 2013
43: Sóc Trăng 3.311.600.000 1.303.700 394
44: Bình Dương 2.694.400.000 1,691,400 628
45: Tiền Giang 2.508.300.000 1.682,600 671
46: Bội Bạc Liêu 2.468.700.000 873.300 354
47: Ga Tre 2.360.600.000 1.257,800 533
48: Trà Vinh 2.341.200.000 1.012.600 433
49: TPHồ Chí Minh 2.095.600.000 7,521.100 3589
50: Bà Rịa – Vũng Tàu 1.989.500.000 1.027.200 516
51: Hải Dương 1.656.000.000 1.718.900 1038
52: Nam Định 1.651.400.000 1.833.500 1110
53: Hậu Giang 1.602.500.000 769.200 480
54: Thái Bình 1.570.000.000 1.786.000 1138
55: Hải Phòng 1.523.400.000 1.878.500 1233
56: Vĩnh Long 1.496.800.000 1.028.600 687
57: Cần Thơ 1.409.000.000 1.200.300 852
58: Ninh Bình 1.390.300.000 906.900 652
60; Đà Nẵng 1.285.400.000 951.700 740
61: Vĩnh Phúc 1.236.500.000 1.014.600 821
62: Hưng Yên 926.000.000 1.150.400 1242
63: Hà Nam 860.500.000 786.900 914
64: Bắc Ninh 822.700.000 1.060.300 1289

10 THÀNH PHỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Các TP.HCM ở nước ta rộng lớn nhất? Tỉnh nào là không tồn tại trở thành phố? Hầu không còn những tỉnh của nước ta đều phải có TP.HCM, nước ngoài trừ tỉnh Đăk Nông. Đây là tỉnh ko thỏa mãn nhu cầu đầy đủ tiêu xài chuẩn chỉnh nhằm xây dựng TP.HCM bám theo quy tấp tểnh, này đó là tỷ trọng số phường/số đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp xã.

Xem thêm: Sinh năm 1988 mệnh gì? Tuổi Mậu Thìn hợp tuổi nào, màu gì?

Trong những TP.HCM, TP.HCM rộng lớn là điểm đem nấc sinh sống cao hơn nữa đối với những tỉnh, TP.HCM không giống. Nơi triệu tập nhiều công ty lớn, cửa hàng, quán ăn và hotel mang đến cho những người dân cuộc sống đời thường đảm bảo chất lượng rộng lớn. Sau đó là những TP.HCM ở nước ta lớn số 1 xếp bám theo trật tự hạn chế dần dần.

Xem thêm: DOBIO AZ CHẾ PHẨM MEN VI SINH XỬ LÝ KHỬ LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI TÔM CÁ

  1. TPHCM
  2. Thành phố Hà Nội
  3. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  4. Thành phố Bắc Ninh
  5. Tỉnh Bình Dương
  6. Tỉnh Đồng Nai
  7. Thành phố Hải Phòng
  8. Tỉnh Quảng Ninh
  9. Tỉnh Khánh Hòa
  10. Thành phố Đà Nẵng

Hy vọng với share về tổng hợp diện tích S, số lượng dân sinh những tỉnh TP.HCM của nước ta tiếp tục mang tới cho chính mình những vấn đề hữu ích nhất, tương hỗ nhập việc làm hoặc lựa chọn điểm nhằm sinh sinh sống và thao tác làm việc.

Shopee trả xu MGG Tiki MGG Lazada


DMCA.com Protection Status